Bộ Mixer kỹ thuật số 32 kênh SPON SAP-F32S
Thông số kỹ thuật
| Kênh đầu vào | 32 đầu vào MIC/LINE, 2 đầu vào USB, hỗ trợ đầu vào/đầu ra kỹ thuật số S/PDIF, quang học và AES EBU |
| Kênh đầu ra | Âm thanh nổi L/R, đầu ra bus 10 kênh, 2 đầu ra ghi âm thanh nổi, 1 đầu ra màn hình âm thanh nổi. |
| Phương pháp kết nối | Đầu vào cân bằng (giắc cắm kết hợp XLR/6,35mm TRS), đầu ra cân bằng (XLR). |
| Số lượng fader | 17 fader cơ giới 100mm. |
| Màn hình hiển thị | 1 màn hình cảm ứng điện trở 10 inch, độ phân giải 1280x800. |
| Chức năng USB | Hỗ trợ phát nhạc không mất dữ liệu, ghi âm và nâng cấp chương trình cơ sở, có thể lắp thẻ mạng không dây USB. |
| DSP đầu vào | - Bộ cân bằng tham số băng tần, cổng nhiễu, bộ triệt phản hồi, bộ lọc thông cao/thông thấp, máy nén, đảo pha. |
| DSP đầu ra | - Bộ cân bằng tham số băng tần, bộ lọc thông cao/thông thấp, máy nén, đảo pha, độ trễ. |
| Mô-đun hiệu ứng | 2 hiệu ứng gửi (6 tham số hiệu ứng cài sẵn, 80 cài sẵn của người dùng). |
| Bộ triệt phản hồi độc lập | 16 kênh. |
| Số lượng cảnh cài đặt sẵn | 100 cảnh. |
| Điều khiển không dây | Hỗ trợ điều khiển hoàn toàn bằng 8 ứng dụng đầu cuối iPad, đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực. |
| Chức năng định tuyến | 8 nhóm fader, 8 nút do người dùng xác định, 8 DCA, 4 nút nhóm tắt tiếng nhanh, có nút chức năng khóa bảng điều khiển. |
| Phản hồi tần số | 20Hz-20kHz (±0,5dB). |
| Tiếng ồn nền | -88dBu. |
| Độ méo | <0,006% @4dBu 20-20kHz. |
| Tỷ lệ S/N | 106dB. |
| Dải động | 106dB. |
| Mức đầu vào/đầu ra tối đa | Cân bằng 20dBu (7.745Vrms, 21.9Vpp)100M |
| Mạng thernet | 100M. |
| WiFi | 150M. |
| Kích thước | 610x650x230mm. |
| Trọng lượng tịnh | 22,1kg. |
| Công suất tiêu thụ | 155W. |
| Nguồn điện | AC 100v-240v; 50/60Hz. |
-
Giá bán:
Liên hệ
- Model: SAP-F32S
- Thương hiệu: ATEIS
- Bảo hành: Chính hãng
- Phân loại: Mixer - Processor
- Đánh giá:
0989 64 0246