Bộ trộn mixer Takstar AM14
Đặc điểm nổi bật
Bộ trộn mixer Takstar AM14
Thông số kỹ thuật
| Tăng CH MIC | 10~60 dB |
| Tăng CH LINE | -10~40 dB |
| Mức tăng ST LINE | -20~20 dB Aux |
| Tăng CH MIC | 10dB |
| Tăng CH LINE | -10 dB |
| ST LINE Tăng | -22 dB BÀI ĐĂNG TỐI ĐA |
| Tăng CH MIC | 81dB |
| Tăng CH LINE | 61 dB |
| Mức tăng ST LINE | 33 dB THEO DÕI RA TỐI ĐA(TẤT CẢ TỐI ĐA) |
| Tăng CH MIC | 78 dB |
| Tăng CH LINE | 64 dB |
| Tăng LINE ST | 43dB |
| TRỞ LẠI | 40dB (KIỂM SOÁT ĐƯỢC TỐI THIỂU) |
| Tăng CH MIC | 5 dB |
| Tăng CH LINE | -16dB |
| Tăng LINE ST | 9dB |
| TRỞ LẠI | 15dB ĐIỆN THOẠI RA: TỐI ĐA(TẤT CẢ TỐI ĐA) |
| Tăng CH MIC | 84 dB |
| Tăng CH LINE | 61 dB |
| Tăng LINE ST | 50dB |
| TRỞ LẠI | 40dB (KIỂM SOÁT ĐƯỢC TỐI THIỂU) |
| Tăng CH MIC | 10 dB |
| Tăng CH LINE | 0dB |
| Tăng LINE ST | 15dB |
| TRỞ LẠI | 15dB NHÓM RA |
| Tăng CH MIC | 56 dB |
| Tăng CH LINE | 67 dB |
| Tăng LINE ST | 46dB (KIỂM SOÁT ĐƯỢC TỐI THIỂU) |
| Tăng CH MIC | 15 dB |
| Tăng CH LINE | -5dB |
| Tăng LINE ST | 17dB NGÕ RA ÂM THANH TỐI ĐA(TẤT CẢ TỐI ĐA) |
| Tăng CH MIC | 86 dB |
| Tăng CH LINE | 67 dB |
| Tăng LINE ST | 46dB |
| TRỞ LẠI | 19dB (KIỂM SOÁT ĐƯỢC TỐI THIỂU) |
| Tăng CH MIC | 15 dB |
| Tăng CH LINE | -5dB |
| Tăng LINE ST | 17dB |
| TRỞ LẠI | 0dB CH CHÈN RA TỐI ĐA(TẤT CẢ TỐI ĐA) |
| Tăng CH MIC | 60 dB |
| Tăng CH LINE | 44 dB (KIỂM SOÁT ĐƯỢC TỐI THIỂU) |
| Tăng CH MIC | 11 dB |
| Tăng CH LINE | -13dB REC OUT “MAX(TẤT CẢ MAX)” |
| Tăng CH MIC | 70 dB |
| Tăng CH LINE | 60dB |
| Tăng LINE ST | 38dB Tiếng ồn |
| ĐẦU RA STEREO | -87dBu |
| ĐIỆN THOẠI RA (giảm dần ở mức tối thiểu) | -90dBu |
| MAIN OUT (fader ở mức 0 dB) | -73dBu |
| CH INSERT OUT | -95dBu Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm |
| NGÕ RA CHÍNH | MIC: 79 dB ĐƯỜNG DÂY MONO: 64 dB ĐƯỜNG STEREO: 84 dB |
| ĐẦU RA TAI NGHE | MIC: 79 dB ĐƯỜNG DÂY MONO: 65 dB ĐƯỜNG STEREO: 85 dB |
-
Giá bán:
Liên hệ
- Model: AM14
- Thương hiệu: ATEIS
- Bảo hành: Chính hãng
- Phân loại: Mixer - Processor
- Đánh giá: Mixer - Processor
+84 919 100 103